Lundi 13 mars, la ville de Paris a ouvert son nouveau télé service d’aide à la mobilité verte, destiné en priorité aux Parisiens les plus précaires.
Cette initiative vise à offrir des aides financières pour encourager les parisiens et parisiennes les plus défavorisés à adopter des modes de transport écologiques. Doté d’un budget de 11,5 millions d’euros, ce dispositif devrait être en vigueur jusqu’en 2026. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme des aides à la mobilité, qui a été adoptée lors du Conseil de Paris le 15 octobre dernier. En mettant en place ces mesures, la ville de Paris entend encourager une mobilité plus responsable et plus durable.
Les aides à la mobilité verte pour les particuliers
Aides à la mobilité verte | Montant de l’aide | Plafond de l’aide | Soumis à condition de ressources |
---|---|---|---|
Acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) | 33 % du prix d’achat HT | 400 € | Oui |
Acquisition d’un dispositif permettant de transformer un vélo sans assistance électrique en vélo avec assistance électrique | 33 % du prix d’achat HT | 400 € | Oui |
Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur à assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un plateau ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière | 33 % du prix d’achat HT | 600 € | Oui |
Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur sans assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un plateau ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière | 33 % du prix d’achat HT | 600 € | Oui |
Acquisition d’un vélo mécanique | 100 % du prix d’achat HT | 100 € | Oui |
Acquisition d’une remorque permettant de transformer un vélo classique en vélo cargo | 33 % du prix d’achat HT | 100 € | Oui |
Acquisition d’un vélo adapté aux personnes à mobilité réduite | 33 % du prix d’achat HT | 900 € | Non |
Participation à un stage d’apprentissage du vélo ou de remise en selle effectué par un organisme agréé | 100 % du prix d’achat HT | 60 € | Non |
Souscription d’un abonnement annuel pour stationner un vélo de façon sécurisée dans les parkings | 50 % du prix annuel HT | 100 € | Non |
Découverte des services de mobilité partagée Mobilib’ | 100 % du prix d’achat HT de crédits d’usage | 100 € | Non |
Il est également possible d’obtenir une télécommande gratuitement auprès de la Ville de Paris, qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle d’activer les feux piétons équipés d’un module sonore.
De plus, la Mairie de Paris propose une aide complémentaire aux autres dispositifs pour l’achat d’accessoires tels qu’un casque ou un antivol.
Les aides à la mobilité verte pour les professionnels
Aides à la mobilité verte | Montant de l’aide | Plafond de l’aide | Ouverte aux professionnels gérant des habitats collectifs |
---|---|---|---|
Installation d’un abri vélos sécurisé | 50 % du coût HT | 2 000 € | Non |
Installation d’un pré-équipement électrique permettant l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques | 60 % du reste à charge HT | 4 000 € | Non |
Acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) | 33 % du prix d’achat HT | 400 € | – |
Acquisition d’un dispositif permettant de transformer un vélo sans assistance électrique en vélo avec assistance électrique | 33 % du prix d’achat HT | 400 € | – |
Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur à assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un plateau ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière | 33 % du prix d’achat HT | 1 200 € | – |
Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur sans assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un plateau ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière | 33 % du prix d’achat HT | 1 200 € | – |
Acquisition d’un véhicule école électrique neuf | 6 000 € | – | – |
Acquisition d’un véhicule utilitaire léger électrique ou hydrogène de moins de 3,5 tonnes | 6 000 € | – | – |
Acquisition d’un poids lourd électrique, gaz ou hydrogène | 9 000 € | – | – |
Acquisition d’un taxi électrique neuf | 6 000 € | – | – |
Acquisition d’un système de dépollution ou d’un moteur à énergie alternative à destination des bateaux fonctionnant au fuel ou au gazole | 50 % du coût HT | 9 000 € | – |
Dans le cadre de son projet de mobilité verte, la mairie de Paris encourage les habitats collectifs tels que les copropriétés et les bailleurs sociaux à créer des abris vélos sécurisés pour leurs résidents. Ainsi, une aide financière est proposée pour couvrir 50 % du coût hors taxes des travaux, avec un plafond de 2 000 €.
En conclusion
Depuis quelques années, la ville de Paris se positionne en leader de la mobilité durable avec une série d’initiatives visant à favoriser les déplacements non polluants. On peut citer notamment le système de vélos en libre-service, les tunnels vélopolitain, les dimanches sans voiture, les Zones à faible émission (ZFE) ou encore la fin du stationnement gratuit pour les 2 roues motorisés.
L’objectif de ces différentes initiatives est de construire une mobilité plus respectueuse de l’environnement et plus agréable pour les citoyens de la capitale française. À travers ces projets, la ville de Paris se montre résolument engagée dans une transition vers des modes de déplacement plus responsables.