Une nouvelle forme de contravention de stationnement
L’an dernier, le 1er janvier 2018 a marqué la disparition du PV laissant place à une nouvelle contravention de stationnement nommée le FPS (forfait post stationnement). La particularité de cette amende, dont le concept revient à décentraliser le stationnement, est son coût variable directement géré par les municipalités.
Afin de vous tenir informé sur les nouvelles tarifications, nous vous avons confectionné une carte regroupant les montants de cette amende de stationnement selon la ville.
– Vert : FPS à 17€ et moins
– Orange : FPS entre 18€ et 35€
– Rouge : FPS supérieur à 35€
En ce début d’année 2019, il est tout à fait légitime de se demander si des évolutions (augmentation ou diminution du FPS) ont vu le jour dans certaines communes. Au risque de vous décevoir, aucune commune n’a pris la décision de baisser son forfait post-stationnement. Dans l’ensemble, les tarifs du FPS sont restés stables. Toutefois, quelques communes n’ont pas respecté leur engagement auprès des automobilistes et ont augmenté la redevance.
Il s’agit d’Agen (47), Alès (30), Antony (92), Beaune (21), Boulogne-Billancourt (92), Bourg-en-Bresse (01), Caen (14), Cherbourg-Octeville (50), Colmar (68), Courbevoie (92), Lons-le-Saunier (39), Manosque (04), Orange (84), Perpignan (66) et Pontoise (95). Ci-dessous, ces tableaux vous aiguillent sur le FPS dans votre ville. Ils tiennent – bien évidemment – compte des récentes mises à jour.
Villes avec un montant FPS à 17 € et moins |
|
Avon | 17 € si paiement dans les 3 jours |
Rambouillet | 15 € (12€ si paiement dans la journée) |
Nancy | 10 € ou 15 € |
Achères | 17 € |
Alès | 17,50 € – 20 € |
Alfortville | 17 € |
Amiens | 17 € |
Aulnay-sous-Bois | 17 € |
Brive | 17 € |
Bures-sur-Yvette | 17 € |
Conflans-Sainte-Honorine | 17 € |
Dunkerque | 17 € |
Esbly | 17 € |
Gentilly | 17 € |
Le Vésinet | 17 € |
L’Haÿ-les-Roses | 17 € |
Lille | 17 € |
L’Isle-Adam | 17 € |
Livry-Gargan | 17 € |
Maisons-Alfort | 17 € |
Marseille | 17 € |
Meaux | 17 € |
Orsay | 17 € |
Plaisir | 17 € |
Vigneux-sur-Seine | 17 € |
Yerres | 17 € |
Nice | 16 € |
Créteil | 15 € |
Castres | 10 € |
Villes avec un montant FPS entre 18 € et 35 € |
|
Agen | 22 € |
Angers | 27 € |
Annecy | 20 € |
Antony | 20 € |
Argenteuil | 25 € |
Arnouville | 35 € |
Arpajon | 20 € |
Asnières-sur-Seine | 35 € et 20 € si paiement dans les 3 jours |
Aubervilliers | 30 € |
Bagnolet | 35 € |
Besançon | 35 € et 25 € si paiement dans les 3 jours |
Bois-Colombes | 20 € |
Bondy | 35 € |
Bordeaux | 30 € et 35 € selon les zones |
Boulogne-Billancourt | 35 € et 25 € si paiement dans les 4 jours |
Bourg-en-Bresse | 20 € |
Brest | 25 € |
Brétigny | 20,80 € |
Bréval | 24 € |
Brunoy | 25 € |
Cachan | 34 € |
Caen | 33 € |
Chambéry | 30€ à 35 € selon les zones |
Charenton-le-Pont | 30 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Chatou | 25 € |
Chelles | 30 € si paiement dans les 3 jours |
Cherbourg-Octoville | 20 € |
Choisy-le-Roi | 25 € |
Colmar | 25 € |
Colombes | 30 € |
Cormeilles-en-Parisis | 30 € |
Courbevoie | 32 € |
Courcouronnes | 25 € et 20€ si paiement dans les 5 jours |
Dijon | 30 € |
Enghien-les-Bains | 35 € et 20 € si paiement dans les 2 jours |
Etampes | 20 € et 17€ si paiement dans les 3 jours |
Fontainebleau | 25 € si paiement dans les 3 jours |
Franconville | 25 € |
Gif-sur-Yvette | 35 € et 10 € si paiement dans les 5 jours |
Grenoble | 35 € |
Guyancourt | 25 € |
Houilles | 25 € en zone rouge et 18 € en zone jaune (minoré à 18 € et 14 € si paiement dans les 3 jours) |
Issy-les-Moulineaux | 35 € et 25 € si paiement dans les 4 jours |
Ivry-sur-Seine | 25 €. |
Lagny sur Marne | 35 € |
Le Havre | 30 € |
Le Kremlin-Bicêtre | 35 € et 15 € si paiement dans les 3 jours |
Le Mans | 20 € ou 30 € |
Le Perreux-sur-Marne | 25 € |
Le Plessis-Trévise | 25 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Le Pré-Saint-Gervais | 28 € et 21 € si paiement dans les 3 jours |
Le Raincy | 25 € |
Lens | 25 € |
Les Lilas | 35 € |
Les Pavillons-sous-Bois | 30 € |
Levallois-Perret | 32 € |
Limoges | 17 € à 25€ selon les zones |
Lons-le-Saunier | 25 € |
Maisons-Laffitte | 30 € |
Mantes-la-Jolie | 25 € |
Massy | 20 € |
Manosque | 25 € |
Meudon | 35 € et 25 € si paiement dans les 3 jours |
Montfermeil | 25 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Montgeron | 35 € |
Montigny-le-Bretonneux | 25 € |
Montmorency | 35 € |
Montpellier | 17 € et 33 € selon les zones. Entre 10 € et 17 € si paiement dans les 3 jours. |
Montreuil | 30 € |
Montrouge | 33 € |
Nanterre | 23 € |
Nantes | 25 € à 35 € selon les zones |
Nemours | 25 € |
Nîmes | 30 € et 15 € si paiement dans les 3 jours |
Nogent-sur-Marne | 35 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Noisy-le-Grand | 30 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Orange | 30 € |
Palaiseau | 20 € |
Pantin | 33 € |
Perpignan | 25 € et 15 € si paiement dans les 3 jours |
Pierrefitte-sur-Seine | 30 € |
Poissy | 35 € |
Poitier | 30 € |
Pontoise | 25 € |
Quimper | 35 € |
Rennes | 24 € à 34 € selon les zones |
Rosny-sous-Bois | 35 € |
Rueil-Malmaison | 23 € |
Saint Germain en Laye | 25 € |
Saint-Cloud | 25 € |
Saint-Denis | 30 € |
Saint-Gratien | 25 € |
Saint-Mandé | 35 € et 24 € si paiement dans les 3 jours |
Saint-Maur | 30 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Saint-Maurice | 30 € |
Saint-ouen | 30 € |
Saint-Ouen l’Aumône | 23 € |
Sartrouville | 30 € |
Sceaux | 30 € |
Strasbourg | 35 € et 17 € si paiement dans les 3 jours |
Suresnes | 23 € |
Toulouse | 30 € |
Tours | 25 € |
Valence | 30 € |
Vanves | 35 € et 25 € si paiement dans les 3 jours |
Versailles | 33 € et 17 € si paiement dans les 5 jours |
Villemomble | 25 € |
Villiers-sur-Marne | 25 € |
Vincennes | 35 € et 20 € si paiement dans les 3 jours |
Viroflay | 20 € |
Villes avec un montant FPS à 35 € et plus |
|
Beaune | 35 € |
Eaubonne | 20 € à 40 € selon les zones |
Evry | 39 € et 34 € si paiement dans les 3 jours |
Juvisy-sur-Orge | 35 € à 50 € |
Lyon | 35 € à 60 € selon les zones |
Mulhouse | 40 € et 20 € si paiement dans les 3 jours |
Neuilly-sur-Seine | 50 € |
Paris | 35 €(arr de 11 à 20) et 24,50 € si paiement dans les 4 jours. 50 € (arr de 1 à 10) et 35 € si paiement dans les 4 jours. |
Saint-Étienne | 40 € et 29 € si paiement dans les 3 jours |
Bien évidemment, les parkings publics et privés ne sont toujours pas concernés par cette législation et représentent une alternative de choix face au stationnement en voirie.